Фитоверм М 10мл (ручная фасовка)
Для борьбы с комплексом вредителей на овощных культурах открытого и защищенного грунта, плодовых и ягодных культурах, картофеле, цветочных культурах, комнатных цветах, хмеле
Применяют методом опрыскивания по мере появления вредителей.
Благодаря наличию в составе прилипателя лучше удерживается на листьях с восковым налетом (капуста, лук), обеспечивая более длительное и эффективное действие препарата.
После обработки вредители перестают питаться, повреждать растения, гибнут через 3-5 дней
Защитное действие до 20 дней
3 класс опасности (умеренно опасное соединение) рекомендуется для применения в открытом грунте, в теплицах и жилых помещениях
Контактно-кишечного действия
Короткий срок ожидания: возможность проведения обработок перед сбором урожая
Препарат хранить отдельно от пищевых продуктов, лекарственных средств, кормов и комбикормов. Препарат хранить в закрытой упаковке при температуре от -20°С до 30°С в защищенном от света месте, недоступном для детей и домашних животных.
Срок годности препарата: 2 года.
инструкция по применению в ЛПХ (личных подсобных хозяйствах):
Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата | Расход рабочей жидкости | Кратность обработок | Сроки ожидания, дни | Способ обработки |
Картофель | Колорадский жук | 4 мл/100 м2 | 4 л/100 м2 | 3 | 1 | Опрыскивание в период вегетации |
Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль |
16 мл/100 м2 | 4 л/100 м2 | 2 | 3 | Опрыскивание в период вегетации |
Смородина | Клещи | 2 мл/1 л воды | до 1 л/куст | 2 | 3 | Опрыскивание в период вегетации |
Листовертки, пяденицы | 1,5 мл / 1 л воды | до 1 л/куст | 2 | 3 | Опрыскивание в период вегетации | |
Яблоня | Клещи, листовертки, пяденицы | 1,5 мл / 1 л воды | до 5 л/дерево | 2 | 3 | Опрыскивание в период вегетации |
Яблонная плодожорка, совки | 2 мл/1 л воды | до 5 л/дерево | 1 | 3 | Опрыскивание в период вегетации | |
Огурец, томат, перец, баклажан защищенного грунта | Паутинный клещ, | 10 мл/1 л воды | до 10 л/100 м2 | 2 (для томата — 3) | 3 | Опрыскивание в период вегетации |
Персиковая, бахчевая тли | 8мл/1 л воды | до 10 л/100 м2 | 3 | 3 | Опрыскивание в период вегетации | |
Табачный и западный цветочный трипсы | 10 мл/1 л воды | до 10 л/100 м2 | 3 | 3 | Опрыскивание в период вегетации | |
Цветочные культуры защищенного грунта | Паутинный клещ | 2 мл/1 л воды | до 10 л/100 м2 | 3 | 1 | Опрыскивание в период вегетации |
Зеленная розанная тля | 4 мл/1 л воды | до 10 л/100 м2 | 3 | 1 | Опрыскивание в период вегетации | |
Западный цветочный трипс | 8 мл/1 л воды | до 10 л/100 м2 | 3 | 1 | Опрыскивание в период вегетации | |
Цветочные культуры открытого грунта | Паутинный клещ | 2 мл/1 л воды | до 10 л/100 м2 | 4 | 1 | Опрыскивание в период вегетации |
Тли | 8 мл/1 л воды | до 10 л/100 м2 | 4 | 1 | Опрыскивание в период вегетации | |
Трипсы | 10 мл/1 л воды | до 10 л/100 м2 | 4 | 1 | Опрыскивание в период вегетации | |
Комнатные растения | Паутинный клещ | 2 мл/1 л воды | 0,1 л/м2 | 4 | 1 | Опрыскивание в период вегетации |
Тли | 2 мл/0,25 л воды | 0,1 л/м2 | 4 | 1 | Опрыскивание в период вегетации | |
Трипсы | 2 мл/0,2 л воды | 0,1 л/м2 | 4 | 1 | Опрыскивание в период вегетации |
Сроки безопасного выхода людей на обработанные площади для проведения ручных работ — 1 день.
Дата выпуска: август 2022г.